Lo smalto è pari? La profondità d'incisione è costante su tutto il lotto? È arrivato intatto? I costi delle lamentele in questa categoria sono più alti che altrove. Scriviamo i nostri impegni come termini verificabili: fragili imballati a uno standard di caduta di 125 cm, rottura sostituita pezzo per pezzo con evidenza fotografica, e documenti di prova e conformità con ogni spedizione.
Non esiste una certificazione obbligatoria per questa categoria, quindi lavoriamo volontariamente secondo standard verificabili — i registri d'ispezione di ogni lotto possono accompagnare la spedizione.
| Barriera | Cosa viene verificato | Criteri di accettazione | Consegnabile |
|---|---|---|---|
| Ispezione in ingresso | Umidità e aspetto del legno, lotti di smalto, calibro del metallo, materiale del cristallo | Foglio di standard d'ispezione per categoria; lotti di legno troppo umidi respinti per intero | Registri d'ispezione in ingresso |
| Ronda in linea | Precisione di taglio, spessore della parete, curve di temperatura del forno, uniformità della verniciatura | Confronto con i campioni sigillati; fermo linea in caso di scostamento di curva | Registri di ronda |
| Ispezione del prodotto finito | Difetti di smalto/vernice, profondità e impaginato dell'incisione, accoppiamento del coperchio, completezza degli accessori | Pezzo per pezzo contro il campione sigillato approvato | Rapporto d'ispezione del prodotto finito |
| Test di caduta dell'imballo | Fragili in cavità singole di gommapiuma + doppia scatola, lasciati cadere secondo lo standard | Nessun danno dopo caduta di 125 cm (allineato ai requisiti di Amazon per i venditori) | Registri dei test di caduta |
| Campionamento prima della spedizione | Campionamento per lotto di aspetto, imballo e completezza documentale | Lotti respinti ritoccati e re-ispezionati per intero | Rapporto d'ispezione della spedizione + pacchetto documentale di conformità |
Non esiste un singolo certificato che copra questa categoria — elenchiamo, materiale per materiale, i requisiti per mercato di destinazione con i documenti corrispondenti, formulati secondo gli standard regolatori.
| Linea di materiale | Mercato | Requisito | Ciò che consegniamo |
|---|---|---|---|
| Prodotti / imballaggi in legno | UE | EUDR: applicabile alle grandi/medie imprese dal 30-12-2026, micro/piccole dal 30-06-2027; il legno è nel perimetro, richiesta dichiarazione di diligenza | Dichiarazione di origine del legno (specie/paese); il materiale FSC può sostenere la diligenza |
| Imballaggio in legno d'esportazione | Globale | ISPM15: trattamento termico/fumigazione presso impianti approvati, con marcature IPPC | Certificato di trattamento IPPC |
| Pannelli compositi (MDF/particellare) | Stati Uniti | Limiti di formaldeide EPA TSCA Title VI (identici al CARB P2) | Documenti di conformità del pannello TSCA Title VI / CARB P2 |
| Gioielli commemorativi | UE | REACH allegato XVII: cadmio ≤0,01 %, limiti di rilascio di nichel, piombo <0,05 % | Rapporti di prova di laboratori terzi |
| Gioielli commemorativi | California, USA | Prop 65 (regime di etichette di avvertenza e prove; una «certificazione» non esiste) | Rapporti di prova secondo la prassi Prop 65 da un laboratorio ISO 17025 |
| Ceramica / cristallo / pietra | USA / Amazon | Imballo dei fragili: avvolgimento individuale per pezzo e test di caduta di 125 cm (requisito della piattaforma) | Dichiarazione dello standard d'imballo + registri dei test di caduta |
| Linea di materiali biodegradabili | USA e UE | Le affermazioni ecologiche devono essere verificabili: composizione e condizioni di degradazione indicate per iscritto | Scheda di composizione del materiale + nota sulle condizioni d'uso |
Fonti di scadenze normative e valori-limite: Commissione europea Access2Markets (revisione EUDR), US EPA (TSCA Title VI), ECHA / guide dei laboratori di prova (REACH), California OEHHA (Prop 65), Amazon Seller Central (imballo dei fragili). I link originali sono elencati in Fabbrica e distretti · Dati di mercato.
Fotografi la rottura all'arrivo e sostituiamo; le sostituzioni partono col suo ordine successivo o separatamente — senza bisogno di restituire i pezzi danneggiati.
Per le categorie fragili raccomandiamo (facoltativamente) di aggiungere un 2 % di scorta ai primi ordini, per assorbire localmente le perdite di transito e riportare le lamentele a zero prima.
I difetti di qualità non imputabili all'uso entro 30 giorni dall'arrivo vengono sostituiti o compensati; i difetti di lotto ricevono un piano complessivo con analisi delle cause radice.
Ogni lotto parte con rapporti d'ispezione, schede di composizione e il pacchetto di conformità — utilizzabili direttamente per audit doganali e di piattaforma.
I casi post-vendita ricevono un piano di soluzione entro 48 ore; i difetti di lotto gravi vengono inoltrati a un ingegnere dedicato.
Gli inserti in gommapiuma possono essere sostituiti da soluzioni in cartone ondulato o pasta stampata, perché lei rispetti le regole d'imballo del mercato di destinazione.
Ci lasci la sua categoria e il suo mercato di destinazione e le invieremo l'elenco di documenti corrispondente e i campioni — entro 12 ore lavorative.