¿El esmalte es uniforme? ¿La profundidad del grabado es consistente en todo el lote? ¿Llegó intacto? Los costes de reclamación son más altos en esta categoría que en la mayoría. Escribimos nuestros compromisos como condiciones verificables: artículos frágiles embalados a un estándar de caída de 125 cm, roturas repuestas pieza por pieza con evidencia fotográfica, y documentos de prueba y cumplimiento con cada envío.
No existe certificación obligatoria para esta categoría, así que trabajamos voluntariamente según estándares verificables: los registros de inspección de cada lote pueden acompañar el envío.
| Barrera | Qué se comprueba | Criterios de aceptación | Entregable |
|---|---|---|---|
| Inspección de entrada | Humedad y aspecto de la madera, lotes de esmalte, calibre del metal, material del cristal | Hoja de estándar de inspección por categoría; los lotes de madera con exceso de humedad se devuelven por completo | Registros de inspección de entrada |
| Ronda en proceso | Precisión de corte, espesor de pared, curvas de temperatura del horno, uniformidad de la pintura | Comparación con muestras selladas; parada de línea ante desviación de curva | Registros de ronda |
| Inspección de producto terminado | Defectos de esmalte/pintura, profundidad y maquetación del grabado, encaje de la tapa, completitud de accesorios | Pieza por pieza contra la muestra sellada aprobada | Informe de inspección de producto terminado |
| Prueba de caída del embalaje | Artículos frágiles en cavidades individuales de espuma + caja doble, soltados según el estándar | Sin daños tras una caída de 125 cm (alineado con los requisitos de Amazon para vendedores) | Registros de pruebas de caída |
| Muestreo antes del envío | Muestreo por lote de aspecto, embalaje y completitud documental | Lotes rechazados retrabajados y reinspeccionados por completo | Informe de inspección de envío + paquete documental de cumplimiento |
No existe un certificado único que cubra esta categoría: listamos, material por material, los requisitos por mercado objetivo con los documentos correspondientes, redactados según estándares normativos.
| Línea de material | Mercado | Requisito | Lo que entregamos |
|---|---|---|---|
| Productos / embalajes de madera | UE | EUDR: aplicable a empresas grandes/medianas desde el 30-12-2026, micro/pequeñas desde el 30-06-2027; la madera está en el ámbito, se requiere declaración de diligencia debida | Declaración de origen de la madera (especie/país); el material FSC puede apoyar la diligencia debida |
| Embalaje de madera de exportación | Mundial | ISPM15: tratamiento térmico/fumigación por instalaciones aprobadas con marcas IPPC | Certificado de tratamiento IPPC |
| Tableros compuestos (MDF/particulados) | Estados Unidos | Límites de formaldehído EPA TSCA Title VI (idénticos al CARB P2) | Documentos de cumplimiento de tablero TSCA Title VI / CARB P2 |
| Joyería conmemorativa | UE | REACH anexo XVII: cadmio ≤0,01 %, límites de liberación de níquel, plomo <0,05 % | Informes de prueba de laboratorios independientes |
| Joyería conmemorativa | California, EE. UU. | Prop 65 (régimen de etiquetas de advertencia y pruebas; no existe una «certificación») | Informes de prueba según la práctica de Prop 65 de un laboratorio ISO 17025 |
| Cerámica / cristal / piedra | EE. UU. / Amazon | Embalaje frágil: envoltura individual por pieza y prueba de caída de 125 cm (requisito de la plataforma) | Declaración del estándar de embalaje + registros de pruebas de caída |
| Línea de materiales biodegradables | EE. UU. y UE | Las afirmaciones ecológicas deben ser verificables: composición y condiciones de degradación especificadas por escrito | Ficha de composición del material + nota de condiciones de uso |
Fuentes de plazos normativos y valores límite: Comisión Europea Access2Markets (revisión del EUDR), US EPA (TSCA Title VI), ECHA / guías de laboratorios de prueba (REACH), California OEHHA (Prop 65), Amazon Seller Central (embalaje frágil). Los enlaces originales figuran en Fábrica y clústeres · Datos de mercado.
Fotografíe la rotura a la llegada y reponemos; los reemplazos salen con su siguiente pedido o por separado, sin necesidad de devolver las piezas dañadas.
Para las categorías frágiles recomendamos (opcionalmente) añadir un 2 % de repuestos a los primeros pedidos, para absorber localmente las pérdidas de tránsito y llevar las reclamaciones a cero antes.
Los defectos de calidad no imputables al uso dentro de los 30 días siguientes a la llegada se cambian o compensan; los defectos de lote reciben un plan integral con análisis de causa raíz.
Cada lote sale con informes de inspección, fichas de composición y el paquete de cumplimiento: utilizables directamente para auditorías de aduanas y de plataformas.
Los casos de posventa reciben un plan de resolución dentro de las 48 horas; los defectos de lote graves escalan a un ingeniero dedicado.
Los insertos de espuma pueden sustituirse por soluciones de cartón ondulado o pulpa moldeada, para que cumpla las reglas de embalaje del mercado de destino.
Déjenos su categoría y su mercado objetivo y les enviaremos la lista de documentos correspondiente y muestras, en un plazo de 12 horas hábiles.